Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Estácio Dutra Machado [1] | |
| Nacimiento | 24 Abr 1630 | Horta, Faial, Azores, Portugal [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | G9VF-C26 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I4425 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Antônio Dutra Machado, n. Cir. 1583, Faial, Açores, Portugal f. 24 Ene 1664, Ilha do Faial, Horta, Castelo Branco, Açores, Portugal (Edad 81 años) | |
| Madre | Joanna de Escobar Garcia, n. 1580, Castelo Branco, Horta, Faial, Açores, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F1610 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Águeda Garcia, n. Cir. 1632, Faial, Açores, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F1612 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.