Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Beatriz AFONSO [1] | |
Nacimiento | 1551 | La Victoria de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, Spain ![]() |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | LCDS-XDQ | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I4444 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Domingo Alonso Dorado f. Sí, fecha desconocida | |
Madre | María Estevez Martinez f. Sí, fecha desconocida | |
Matrimonio | Cir. 1540 | de, La Victoria de Acentejo, Tenerife, Canarias, España ![]() |
ID Familia | F1613 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Antonio DÍAZ GONZÁLEZ, n. Cir. 1549, Reino, Portugal ![]() | |
ID Familia | F1620 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.