Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Álvaro de Contreras y Carbajal [1] | |
Nacimiento | 1479 | Medellín, Badajoz, Extremadura, Spain ![]() |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | LJ5Z-TQW | |
Fallecimiento | 1540 | España ![]() |
Entierro | España ![]() |
|
ID Persona | I4516 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Fernando García de Contreras, el Viejo, n. 1410, Castilla ![]() ![]() | |
Madre | Sara Carbajal, n. Merindad de Río Ubierna, Burgos, Castilla ![]() ![]() | |
ID Familia | F1871 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Juana Carrillo de Mendoça, n. Cir. 1470, Toledo, Toledo, Castilla ![]() | |||||||
Matrimonio | 1505 | Mérida, Badajoz, Extremadura, España ![]() |
||||||
Hijos |
|
|||||||
ID Familia | F1656 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.