Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Catalina Bustos Pérez [1] | |
Nacimiento | Cir. 1561 | Mendoza, Argentina ![]() |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | LDQ6-4NW | |
Fallecimiento | 17 Sep 1634 | Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina ![]() |
ID Persona | I4574 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Bartolomé Bustos Martínez, n. Cir. 1520, Villaviciosa, Solosancho, Ávila, Castilla y León, España ![]() ![]() | |
Madre | Isabel Pérez de Hernández, n. 1526, España ![]() ![]() | |
Matrimonio | 1546 | |
ID Familia | F1889 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia 1 | Cap. Juan de Soria y Bustamante, n. Cir. 1547, Ciudad de México, Virreinato de Nueva España ![]() ![]() | |||||||||||||
Matrimonio | 10 Ago 1585 | Mendoza, Argentina ![]() |
||||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||||
ID Familia | F1682 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia 2 | Luis Arballo de Abreu y Albornoz, n. Cir. 1558, Niebla, Huelva, Andalucía, España ![]() ![]() | |
Matrimonio | 23 Sep 1595 | Córdoba, Argentina ![]() |
ID Familia | F1886 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.