Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Juliana Fiallo [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1530 | Portugal [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | PMYB-FZ8 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| Entierro | Desp. 7 Oct 1579 | Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Acentejo, Tenerife, Islas Canarias, España [1] |
| ID Persona | I4842 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Tomé LORENÇO ESTÉVIANES, n. 1501, Portugal f. 1562, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España (Edad 61 años) | |
| Madre | Beatriz FIALLO de MORA, n. 1504, Portugal f. 1563, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España (Edad 59 años) | |
| Matrimonio | 1525 | Portugal |
| ID Familia | F1997 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Francisco Hernández de Romera, n. Cir. 1514, Santana de Cambas, Mértola, Beja, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |||||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||||||
| ID Familia | F1804 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||||||||||
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.