Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Agustin Castellano Castellano [2, 3] | |
|
||
| Nacimiento | 10 Ago 1881 | Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina [2, 3] |
| Bautismo | Si [4] | |
|
||
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | PMFX-6FM | |
| Fallecimiento | 17 Ene 1930 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina [2, 3] |
| ID Persona | I485 | Traslasierra |
| Última Modificación | 27 Oct 2025 | |
| Padre | Nicolás Castellano Piñero, n. 6 Dic 1847, Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina f. 17 Abr 1923, Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina (Edad 75 años) | |
| Madre | María de los Santos Castellano Barbosa Funes, n. 1854 f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | 16 Mar 1876 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| ID Familia | F63 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Palmira Ortiz Barbosa f. Sí, fecha desconocida | |||||||
| Matrimonio | 2 Ene 1906 | Iglesia San Francisco Javier, San Javier, Córdoba, Argentina |
||||||
| Hijos |
|
|||||||
| ID Familia | F142 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
| Última Modificación | 5 Nov 2025 | |||||||
| Mapa del Evento | |||
| Leyenda del Marcador | |||
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.