Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Benito de Cabrera y Cuadrado [1] | |
Nacimiento | Benalcázar, Extremadura, España ![]() |
|
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | GS5J-S2K | |
Fallecimiento | 1590 | Charcas, Potosí, Bolivia ![]() |
Entierro | 1596 | Huamanga, Ayacucho, Perú ![]() |
ID Persona | I4869 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Benito Sánchez Cuadrado, n. 1495, España ![]() | |
Madre | Inés Gómez de Cabrera, n. 1499, España ![]() | |
ID Familia | F1986 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia 1 | Juana Cabrera, Aborigen, n. Entre 1480 y 1534, Charcas, Potosí, Bolivia ![]() ![]() | |||||||||||
Matrimonio | Cir. 1562 | Santiago del Estero, Argentina ![]() |
||||||||||
Hijos |
|
|||||||||||
ID Familia | F1818 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia 2 | Antonia Nuñez Cornejo, n. Cir. 1480, España ![]() | |
ID Familia | F1987 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.