Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Miguel Ángel Castellano Castellano [1, 2] | |
| Nacimiento | San Javier, San Javier, Córdoba, Argentina [1, 2] |
|
| Bautismo | 20 May 1895 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina [1, 2] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | L7WQ-RDF | |
| Fallecimiento | 20 May 1962 | Mar del Plata, General Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina [1, 2] |
| ID Persona | I491 | Traslasierra |
| Última Modificación | 27 Oct 2025 | |
| Padre | Nicolás Castellano Piñero, n. 6 Dic 1847, Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina f. 17 Abr 1923, Yacanto, San Javier, Córdoba, Argentina (Edad 75 años) | |
| Madre | María de los Santos Castellano Barbosa Funes, n. 1854 f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | 16 Mar 1876 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| ID Familia | F63 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Madre | María de los Santos Castellano Barbosa, n. 1854 f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | 16 Mar 1876 | Villa Dolores, San Javier, Córdoba, Argentina |
| ID Familia | F2856 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | María Elia Pesquera Sagaseta, n. 1907, Tacuarembó, Uruguay f. Sí, fecha desconocida | |||||
| Hijos |
|
|||||
| ID Familia | F143 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||
| Última Modificación | 19 Oct 2025 | |||||
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.