Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Juan Garcia de Contreras y de Carvajal [1] | |
| Nacimiento | 1448 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | KN68-LLC | |
| Fallecimiento | 1538 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España [1] |
| ID Persona | I4994 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Fernando García de Contreras, el Viejo, n. 1410, Castilla f. 1470, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España (Edad 60 años) | |
| Madre | Sara Carbajal, n. Merindad de Río Ubierna, Burgos, Castilla f. Cir. 1480, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España | |
| ID Familia | F1871 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Elvira de Alvarado, n. 1458 f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | Badajoz, Extremadura, España |
|
| ID Familia | F1874 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.