Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Juan Garcia de Contreras y de Carvajal [1] | |
Nacimiento | 1448 | España ![]() |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | KN68-LLC | |
Fallecimiento | 1538 | España ![]() |
ID Persona | I4994 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Fernando García de Contreras, el Viejo, n. 1410, Castilla ![]() ![]() | |
Madre | Sara Carbajal, n. Merindad de Río Ubierna, Burgos, Castilla ![]() ![]() | |
ID Familia | F1871 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Elvira de Alvarado, n. 1458 f. Sí, fecha desconocida | |
Matrimonio | Badajoz, Extremadura, Spain ![]() |
|
ID Familia | F1874 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.