Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Sarra de Contreras [1] | |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GWZH-7T8 | |
| Fallecimiento | 1533 | España [1] |
| ID Persona | I5000 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Fernando García de Contreras, el Viejo, n. 1410, Castilla f. 1470, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España (Edad 60 años) | |
| Madre | Sara Carbajal, n. Merindad de Río Ubierna, Burgos, Castilla f. Cir. 1480, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España | |
| ID Familia | F1871 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.