Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Isabel Pérez de Hernández [1] | |
| Nacimiento | 1526 | España [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GWBV-LWZ | |
| Fallecimiento | 1600 | Mendoza, Argentina [1] |
| ID Persona | I5026 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Pérez f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Juana de Hernández, n. Cir. 1500, Spain f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F2105 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Bartolomé Bustos Martínez, n. Cir. 1520, Villaviciosa, Solosancho, Ávila, Castilla y León, España f. 1593, Mendoza, Argentina (Edad 73 años) | |||||||||||||||||||||
| Matrimonio | 1546 | |||||||||||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||||||||||||
| ID Familia | F1889 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||||||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||||||||||||||||
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.