Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Lorenza de Bustos Pérez [1] | |
Nacimiento | Cir. 1559 | España ![]() |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | G2PX-VXP | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I5031 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Bartolomé Bustos Martínez, n. Cir. 1520, Villaviciosa, Solosancho, Ávila, Castilla y León, España ![]() ![]() | |
Madre | Isabel Pérez de Hernández, n. 1526, España ![]() ![]() | |
Matrimonio | 1546 | |
ID Familia | F1889 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Pedro de Rivas, n. 1554, España ![]() | |
ID Familia | F1891 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.