Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Josina Dutra [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1551 | Portugal [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GZL1-K5Q | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I5335 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Antônio de Utra Nunes, n. 1514, Faial, Açores, Portugal f. Horta, Faial, Açores, Portugal | |
| Madre | Francisca Gaspar Machado, n. 1524, São Sebastião, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | 1534 | Horta, Faial, Açores, Portugal |
| ID Familia | F2024 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Bartolomeu de Vila Nova, n. Cir. 1510 f. 1583, França (Edad 73 años) | |
| ID Familia | F2030 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.