Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Diogo Gomes da Silveira [1] | |
| Nacimiento | 1480 | Santa Cruz da Graciosa, Ilha da Graciosa, Açores, Portugal [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | LBJ3-XJT | |
| Fallecimiento | 1565 | Matriz, Horta, Faial, Azores, Portugal [1] |
| ID Persona | I5357 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Jorge Gomes de Ávila, n. Cir. 1453, Ilha da Graciosa, Azores, Portugal f. Portugal | |
| Madre | Catharina van der Haegen, n. Cir. 1462, Brugge, Flandre occidentale, Belgique f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | Cir. 1484 | Ilha da Graciosa, Azzorre, Portogallo |
| ID Familia | F2241 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia 1 | Catharina da Silveira, n. Cir. 1498, Horta, Faial, Açores, Portugal f. 1568, Horta, Faial, Açores, Portugal (Edad 70 años) | |||||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||||||
| ID Familia | F2040 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||||||||||
| Familia 2 | Margarida Gil f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F2242 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.