Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Margarida Gil [1] | |
| Nacimiento | 1550 | Horta, Faial, Açores, Portugal [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | LVQW-DZ9 | |
| Fallecimiento | 24 Dic 1657 | Horta, Faial, Açores, Portugal [1] |
| Entierro | Açores, Guarda, Portugal [1] |
|
| ID Persona | I5367 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Lourenço Gomes da Silveira, n. Cir. 1546, Faial, Açores, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F2045 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.