Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Aldonça Martins da Silveira [1] | |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | PQGN-YZM | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I5368 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Diogo Gomes da Silveira, n. 1480, Santa Cruz da Graciosa, Ilha da Graciosa, Açores, Portugal f. 1565, Matriz, Horta, Faial, Azores, Portugal (Edad 85 años) | |
| Madre | Catharina da Silveira, n. Cir. 1498, Horta, Faial, Açores, Portugal f. 1568, Horta, Faial, Açores, Portugal (Edad 70 años) | |
| ID Familia | F2040 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Tomas de Porraz Pereira f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F2046 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.