Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Cecilia Afonso [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1505 | Portugal [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GQZ9-N1V | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I5373 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Pedro Afonso, n. Cir. 1475, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Isabel Afonso, n. Cir. 1480, Portugal f. 1542, Mós, Torre de Moncorvo, Bragança, Portugal (Edad 62 años) | |
| ID Familia | F2245 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Afonso ALVARES, n. Cir. 1500, Braga, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |||
| Hijos |
|
|||
| ID Familia | F2048 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.