Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Jorge de Menezes [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1490 [1] | |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | GQXC-2VC | |
| Fallecimiento | 1 Mar 1532 | Santarém, Portugal [1] |
| Entierro | Cantanhede, Coimbra, Portugal [1] |
|
| ID Persona | I5403 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Leonor Manuel de Sotomayor, n. 1467, Zafra, Badajoz, Extremadura, España f. 1519, Zafra, Badajoz, Extremadura, España (Edad 52 años) | |
| ID Familia | F2065 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.