Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Alonso de Alvarado [1] | |
Prefijo | Fray | |
Nacimiento | Cir. 1529 | Extremadura, España ![]() |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | GP2B-2SZ | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I5545 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | García de Alvarado Mexía Suárez, n. Cir. 1480, España ![]() ![]() | |
Madre | Elvira de Figueroa y Aguilar, n. Cir. 1493, Proacina, Unzué, Navarra, Navarra, Spain ![]() ![]() | |
ID Familia | F2130 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.