Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Josepha Pacheco [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1445 | España [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GW8C-YPH | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I5552 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Diego Ortiz de Alonso, n. Cir. 1440, Llerena, Badajoz, Extremadura, España f. Cir. 1509, Zalamea de la Serena, Badajoz, Extremadura, España (Edad 69 años) | |
| Matrimonio | Spain |
|
| ID Familia | F2134 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.