Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Catalina Martinez [1] | |
Nacimiento | 1502 | Albacete, Castilla-La Mancha, España ![]() |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | GQYV-JZS | |
Fallecimiento | Cir. 1527 | Possible, El Bolillo, Albacete, Albacete, Castilla-La Mancha, Spain ![]() |
ID Persona | I5559 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia | Sancho Márquez, n. 1475, Castilla-La Mancha, España ![]() | |
ID Familia | F2136 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.