Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Leonor Melgarejo [1] | |
Nacimiento | 1460 | España ![]() |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | KL66-2Y9 | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I5693 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Pedro de Melgarejo y Díaz, n. Entre 1400 y 1410, Andalucía, Spain ![]() | |
Madre | Beatriz Martínez de Medina, n. Cir. 1381, Spain ![]() ![]() | |
ID Familia | F2192 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia | Fernando Martel, n. 1456, España ![]() | |
ID Familia | F2194 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.