Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Catalina DE NÚÑEZ [1] | |
| Nacimiento | 1470 | Talavera de la Reina, Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha, España [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | LH3L-TK5 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I5761 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Pedro GONZÁLEZ DE PLASENCIA, n. 1470, Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España f. Sí, fecha desconocida | |||||||
| Hijos |
|
|||||||
| ID Familia | F2228 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.