Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Isabel Afonso [1] | |
Nacimiento | Cir. 1480 | Portugal ![]() |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | G2R4-Z2X | |
Fallecimiento | 1542 | Mós, Torre de Moncorvo, Bragança, Portugal ![]() |
ID Persona | I5798 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Pedro Añes, n. Mós, Torre de Moncorvo, Bragança, Portugal ![]() | |
Madre | Joanna Martins, n. Mós, Torre de Moncorvo, Bragança, Portugal ![]() ![]() | |
ID Familia | F2413 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Familia 1 | Pedro Afonso, n. Cir. 1475, Portugal ![]() | |||||||
Hijos |
|
|||||||
ID Familia | F2245 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia 2 | Pedro Afonso f. Sí, fecha desconocida | |
ID Familia | F2414 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.