Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Isabel de Eça [1] | |
Prefijo | D. | |
Nacimiento | 1428 [1] | |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | GHBQ-7J1 | |
Fallecimiento | 1480 | España ![]() |
ID Persona | I5832 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia | II Señor Juan de Sotomayor, n. 1410, Zafra, Badajoz, Extremadura, España ![]() | |
ID Familia | F2261 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.