Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Elvira [1] | |
Nacimiento | Cir. 1440 | Europa ![]() |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | G236-PKC | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I5903 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia | Rodrigo de Luna Pimentel, n. 1440, Europa ![]() | |
ID Familia | F2284 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.