Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Maria de Rivadaneira [1] | |
| Nacimiento | Cir. 1520 | España [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GGCD-SWG | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I6044 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia | Sancho de Paz Miño y Anaya, n. Cir. 1512, Llerena, Llerena, Badajoz, Extremadura, Espagne f. 1566, Llerena, Badajoz, Extremadura, Espagne (Edad 54 años) | |
| ID Familia | F2349 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.