Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Alonso de Paz Valencia [1] | |
| Prefijo | Capitán | |
| Nacimiento | 1518 | Alcalá de Henares, Madrid, España [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | KH3M-SJ5 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I6048 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Sancho de Paz, n. Cir. 1450, Salamanca, Castilla y León, España f. 1545, Llerena, Badajoz, Extremadura, España (Edad 95 años) | |
| Madre | María de Valencia de Hinestroza, n. Cir. 1488, Fregenal de la Sierra, Badajoz, Extremadura, España f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | Cir. 1508 | España |
| ID Familia | F2346 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | María Jaramillo Delgado, n. 1525, Llerena, Badajoz, Extremadura, España f. Quito, Pichincha, Ecuador | |
| Matrimonio | 1562 | Indias |
| ID Familia | F2351 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.