Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Manuel de Melo [1] | |
| Nacimiento | Spain [1] |
|
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | G9FV-JPL | |
| Fallecimiento | 1529 | Spain [1] |
| ID Persona | I6163 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Jorge Barreto de Mello, n. 1468, Serpa, Beja, Portugal f. 1514, Mazagão, El Jadida, Doukkala-Abda, Marrocos (Edad 46 años) | |
| Madre | Branca Coutinho, n. Cir. 1476, Portugal f. Abr 1521, Vitória, Espírito Santo, Brasil (Edad 45 años) | |
| ID Familia | F2405 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Maria Mendoza, n. Los Santos, Panamá f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F2412 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.