Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Joam Vaz Feio [1] | |
| Sufijo | "O das Virtudes" | |
| Nacimiento | Cir. 1440 | Covilhã, Castelo Branco, Portugal [1] |
| Sexo | Varón | |
| FamilySearch ID | L6WN-GFL | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I6168 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Vasco Faleiro, Alcaide-mor de Serpa, n. 1366, Portugal f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | n.n. Esposa de Vasco Faleiro f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F2527 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia 1 | Estevainha Vicente, n. Cir. 1440, Madeira, Madeira, Portugal f. 1540, Portugal (Edad 100 años) | |||||||||||||||||
| Matrimonio | 1460 | Ilha da Madeira, Portugal |
||||||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||||||||
| ID Familia | F2415 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||||||
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |||||||||||||||||
| Familia 2 | Genebra Annes Pires f. Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F2528 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.