Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Maria da Câmara [1] | |
Nacimiento | 1500 | Terceira, Açores, Portugal ![]() |
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | G1PK-JCP | |
Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
ID Persona | I6302 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Familia | Diogo Gil Fagundes, n. 1494 f. Sí, fecha desconocida | |
ID Familia | F2477 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.