Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Beatriz Ponce de Leon i Figueroa [1] | |
Nacimiento | Santervás de Campos, Castile, España ![]() |
|
Sexo | Mujer | |
FamilySearch ID | G4HS-DK8 | |
Fallecimiento | Cir. 1502 | República Dominicana ![]() |
ID Persona | I6393 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | II Señor de Algaba Luis Gonzáles de Guzmán, n. 1430, Spain ![]() ![]() | |
Madre | Inés Ponce de León i Nuñez Gudiel del Prado, n. 1440, Villagarcía de la Torre, Badajoz, Extremadura, Spain ![]() ![]() | |
Matrimonio | 13 Oct 1457 | Mairena del Alcor, Sevilla, España ![]() |
ID Familia | F2512 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.