Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Leonor De Ocampo [1] | |
| Nacimiento | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España [1] |
|
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | GWZQ-DLK | |
| Fallecimiento | 1540 | Elduayen, Guipúzcoa, País Vasco, España [1] |
| ID Persona | I6577 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Thomás Ocampo Polanco, n. Cir. 1418, Zamora, Zamora, Castilla f. Sí, fecha desconocida | |
| Madre | Isabel Álvarez Golfín y de la Mota, n. 1420, Cáceres, Cáceres, Castilla f. 26 Feb 1460, Cáceres, Cáceres, Castilla (Edad 40 años) | |
| Matrimonio | Cáceres, Extremadura, España |
|
| ID Familia | F2609 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.