Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Nombre | Juan De Ocampo y Alvarez Golfin [1] | |
Sexo | Varón | |
FamilySearch ID | GWZQ-VQX | |
Fallecimiento | 1570 | España ![]() |
ID Persona | I6578 | Traslasierra |
Última Modificación | 22 Oct 2025 |
Padre | Thomás Ocampo Polanco, n. Cir. 1418, Zamora, Zamora, Castilla ![]() | |
Madre | Isabel Álvarez Golfín y de la Mota, n. 1420, Cáceres, Cáceres, Castilla ![]() ![]() | |
Matrimonio | Cáceres, Extremadura, Spain ![]() |
|
ID Familia | F2609 | Hoja del Grupo | Family Chart |
Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.