Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Inês de Lima e Soutomaior [1] | |
| Nacimiento | Portugal [1] |
|
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | LHZB-QV9 | |
| Fallecimiento | 1442 | Portugal [1] |
| Entierro | Portugal [1] |
|
| ID Persona | I6683 | Traslasierra |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Padre | Dom Leonel de Lima, n. 1403, Portugal f. 13 Abr 1495, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Portugal (Edad 92 años) | |
| Madre | D. Filipa da Cunha e Melo, - Viscondessa de Vila Nova de Cerveira, n. 1404, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Portugal f. 7 Sep 1486, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Portugal (Edad 82 años) | |
| Matrimonio | 13 Abr 1432 | Ponte de Lima, Viana do Castelo, Portugal |
| ID Familia | F2653 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia 1 | Fernando de Sousa de Brito, n. Cir. 1400 f. Portugal | |
| ID Familia | F2663 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Familia 2 | Lopo Gomes De Abreu, n. Cir. 1420, Of Abreu, Moncao, Viana Do Castelo, Portugal f. 22 Ago 1469, Portugal (Edad 49 años) | |
| ID Familia | F2664 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación | 22 Oct 2025 | |
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.