Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Santos Ortiz [1] | |
| Nacimiento | 1854 [1] | |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | L74N-584 | |
| Fallecimiento | Sí, fecha desconocida | |
| ID Persona | I7209 | Traslasierra |
| Última Modificación | 27 Oct 2025 | |
| Padre | Juan Jose Ortiz, n. Cir. 1815, Cordoba , Argentina f. 22 Dic 1864, Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina (Edad 49 años) | |
| Madre | Juana Rios, n. Cir. 1819, Cordoba , Argentina f. Sí, fecha desconocida | |
| Matrimonio | 15 Jul 1839 | Cordoba , Argentina |
| ID Familia | F2853 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Diego Nuñez, n. 12 Nov 1856, Capital, Córdoba, Argentina f. Sí, fecha desconocida | |||||||
| Matrimonio | 30 Jul 1881 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
||||||
| Hijos |
|
|||||||
| ID Familia | F2860 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
| Última Modificación | 27 Oct 2025 | |||||||
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.