Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Clementina Correas Correas [1] | |
| Nacimiento | 1861 | Córdoba, Argentina [1] |
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | 9VLZ-1VP | |
| Fallecimiento | 19 Sep 1888 | Catedral Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina [1] |
| ID Persona | I7387 | Traslasierra |
| Última Modificación | 28 Oct 2025 | |
| Padre | Tomás Víctor Correas Arias, n. 1808, Cordoba, Cordoba, Argentina f. May 1867, Buenos Aires, Argentina (Edad 59 años) | |
| Madre | María Magdalena Josefa Apolinaria Correas Videla, n. 22 Jul 1815, Comuna 1, Ciudad de Buenos Aires, Argentina f. 1869, Buenos Aires, Argentina (Edad 53 años) | |
| ID Familia | F2885 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Francisco José Pío León Berrotarán, n. 15 Jun 1852, Capital, Córdoba, Argentina f. Sí, fecha desconocida | |||
| Matrimonio | 2 Ene 1883 | Nuestra Señora de la Asunción, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina |
||
| Hijos |
|
|||
| ID Familia | F2914 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||
| Última Modificación | 28 Oct 2025 | |||
| Mapa del Evento |
|
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.