Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar

| Nombre | Micaela Samanez Beingolea [1] | |
| Nacimiento | Andahuaylas, Andahuaylas, Andahuaylas, Apurímac, Perú [1] |
|
| Sexo | Mujer | |
| FamilySearch ID | L8S6-QZK | |
| Fallecimiento | 23 Sep 1851 | Huanipaca, Abancay, Apurímac, Perú [1] |
| Entierro | 26 Sep 1851 | Huanipaca, Abancay, Apurímac, Perú [1] |
| ID Persona | I7482 | Traslasierra |
| Última Modificación | 28 Oct 2025 | |
| Familia | Benigno Ocampo González, n. 12 Feb 1815, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina f. 15 Jun 1868, Córdoba, Capital, Córdoba, Argentina (Edad 53 años) | |||||||||
| Hijos |
|
|||||||||
| ID Familia | F2946 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||
| Última Modificación | 28 Oct 2025 | |||||||||
| Fuentes |
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.