Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 40.463667, Longitud: -3.74922Coincidencias 101 a 112 de 112
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 101 | I6479 | ||
| 102 | Cir. 1360 | I6481 | |
| 103 | 1865 | I8016 | |
| 104 | 1406 | I5987 | |
| 105 | Cir. 1618 | I2201 | |
| 106 | Cir. 1375 | I6031 | |
| 107 | Cir. 1410 | I5568 | |
| 108 | I6486 | ||
| 109 | I6487 | ||
| 110 | Cir. 1462 | I6312 | |
| 111 | Cir. 1400 | I6143 | |
| 112 | Cir. 1732 | I7326 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.