Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -31.4200833, Longitud: -64.1887761Coincidencias 301 a 350 de 871
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Siguiente»
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Siguiente»
Coincidencias 301 a 314 de 314
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 301 | 23 May 1645 | I2025 | |
| 302 | 2 Ene 1670 | I2201 | |
| 303 | I1967 | ||
| 304 | I2289 | ||
| 305 | 1987 | I1097 | |
| 306 | 1848 | I25 | |
| 307 | 30 Jun 1963 | I585 | |
| 308 | 24 Nov 1986 | I935 | |
| 309 | Cir. 1650 | I4067 | |
| 310 | I1411 | ||
| 311 | 19 Ago 1737 | I2069 | |
| 312 | 28 Mar 1628 | I2327 | |
| 313 | I6983 | ||
| 314 | 19 Abr 1944 | I1652 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.