Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 51 a 100 de 130
Coincidencias 51 a 67 de 67
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 51 | Ant. 1753 | I7504 | |
| 52 | 23 Abr 1929 | I8069 | |
| 53 | I3623 | ||
| 54 | 1863 | I7003 | |
| 55 | Mar 1964 | I1796 | |
| 56 | I3080 | ||
| 57 | 10 Oct 1650 | I2374 | |
| 58 | I1736 | ||
| 59 | I1567 | ||
| 60 | 1682 | I4742 | |
| 61 | 1992 | I898 | |
| 62 | I3439 | ||
| 63 | I908 | ||
| 64 | 1937 | I1155 | |
| 65 | I268 | ||
| 66 | I3622 | ||
| 67 | I6715 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.