Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 51 a 100 de 115
Coincidencias 51 a 68 de 68
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 51 | 20 Jul 1997 | I2922 | |
| 52 | 5 Mar 1941 | I2914 | |
| 53 | 12 Mar 1901 | I2963 | |
| 54 | 24 Sep 1868 | I2961 | |
| 55 | 2017 | I810 | |
| 56 | 30 Dic 1918 | I2929 | |
| 57 | 20 Ago 1901 | I3006 | |
| 58 | 25 Ago 1962 | I2949 | |
| 59 | 1952 | I2909 | |
| 60 | I2937 | ||
| 61 | 1922 | I2940 | |
| 62 | 10 Jul 2019 | I1179 | |
| 63 | I1224 | ||
| 64 | 29 Ago 1992 | I362 | |
| 65 | 1970 | I1189 | |
| 66 | 14 Ene 2014 | I1005 | |
| 67 | 1669 | I2005 | |
| 68 | 26 May 1617 | I2674 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.