Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 40.463667, Longitud: -3.74922Coincidencias 51 a 100 de 112
Coincidencias 51 a 72 de 72
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1553 | I6485 | |
| 52 | 1548 | I6630 | |
| 53 | 1551 | I6633 | |
| 54 | 1533 | I6628 | |
| 55 | 1549 | I6631 | |
| 56 | 1550 | I6632 | |
| 57 | I3337 | ||
| 58 | I3336 | ||
| 59 | I6348 | ||
| 60 | I6065 | ||
| 61 | I6480 | ||
| 62 | 1445 | I5525 | |
| 63 | 1540 | I6479 | |
| 64 | 1542 | I4529 | |
| 65 | I4531 | ||
| 66 | 1499 | I5916 | |
| 67 | 1512 | I6555 | |
| 68 | 1450 | I6115 | |
| 69 | I5568 | ||
| 70 | 1551 | I6486 | |
| 71 | 1552 | I6487 | |
| 72 | I6312 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.