Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 28.4340344, Longitud: -16.4709368Coincidencias 51 a 75 de 75
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 51 | Cir. 1654 | I3840 | |
| 52 | 1613 | I4105 | |
| 53 | Cir. 1645 | I4160 | |
| 54 | 4 Feb 1645 | I3609 | |
| 55 | 31 Dic 1674 | I3410 | |
| 56 | 24 Feb 1656 | I3842 | |
| 57 | Cir. 1640 | I3587 | |
| 58 | Cir. 1597 | I4144 | |
| 59 | Cir. 1635 | I4154 | |
| 60 | Cir. 1630 | I4150 | |
| 61 | 22 Dic 1678 | I3411 | |
| 62 | Cir. 1570 | I4852 | |
| 63 | Cir. 1633 | I3833 | |
| 64 | Cir. 1662 | I3589 | |
| 65 | I4053 | ||
| 66 | Cir. 1550 | I4437 | |
| 67 | Cir. 1627 | I3830 | |
| 68 | I4441 | ||
| 69 | Cir. 1631 | I3832 | |
| 70 | I4055 | ||
| 71 | Cir. 1558 | I4447 | |
| 72 | Cir. 1586 | I3827 | |
| 73 | Cir. 1608 | I4058 | |
| 74 | Cir. 1629 | I4153 | |
| 75 | Cir. 1659 | I3841 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.