Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -32.027586791987, Longitud: -65.029769989849Coincidencias 51 a 60 de 60
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 51 | 16 Dic 1835 | I187 | |
| 52 | I92 | ||
| 53 | 8 Nov 1849 | I177 | |
| 54 | 15 Ene 1915 | I859 | |
| 55 | Cir. 1901 | I848 | |
| 56 | 10 Abr 1913 | I1734 | |
| 57 | 21 Jul 1870 | I119 | |
| 58 | 13 Ene 1903 | I367 | |
| 59 | Cir 1904 | I1738 | |
| 60 | 25 Jul 1867 | I117 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.