Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Coincidencias 1 a 22 de 22
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1535 | I4903 | |
| 2 | Cir. 1610 | I4419 | |
| 3 | 1623 | I4424 | |
| 4 | 1500 | I5821 | |
| 5 | Cir. 1490 | I5816 | |
| 6 | 1540 | I5362 | |
| 7 | Cir. 1503 | I5818 | |
| 8 | Cir. 1620 | I4423 | |
| 9 | 1474 | I6206 | |
| 10 | 1495 | I6207 | |
| 11 | Cir. 1613 | I4421 | |
| 12 | 1514 | I5322 | |
| 13 | Cir. 1583 | I4417 | |
| 14 | Cir. 1632 | I4426 | |
| 15 | Cir. 1538 | I5363 | |
| 16 | I5370 | ||
| 17 | Cir. 1546 | I5366 | |
| 18 | 1534 | I5331 | |
| 19 | Cir. 1616 | I4422 | |
| 20 | I4910 | ||
| 21 | Cir. 1495 | I5817 | |
| 22 | 1542 | I5364 |
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1590 | I5821 | |
| 2 | Entre 1583 y 1590 | I5817 | |
| 3 | I5819 |
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1595 | I6206 | |
| 2 | 1685 | I5824 | |
| 3 | Ant. 1572 | I5817 | |
| 4 | Oct 1495 | I6186 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Kersemakere / de Utra de Macedo | 1524 | F2434 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.