Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 28.2915637, Longitud: -16.6291304Coincidencias 1 a 33 de 33
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ene 1598 | I5388 | |
| 2 | 1520 | I4815 | |
| 3 | Ene 1598 | I5387 | |
| 4 | 1576 | I6022 | |
| 5 | I5386 | ||
| 6 | 10 Nov 1686 | I3835 | |
| 7 | 1714 | I3587 | |
| 8 | Cir. 1708 | I3586 | |
| 9 | I4816 |
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Báez / Hernández | 1505 | F2335 |
| 2 | DIANES / Martín | 1526 | F2109 |
| 3 | GARCÍA CALZADILLA / HERNÁNDEZ | 1580 | F1838 |
| 4 | González de Romera / FRANCO | 5 May 1625 | F1604 |
| 5 | HERNÁNDEZ / MORENA | 1568 | F2113 |
| 6 | HERNÁNDEZ / PÉREZ | 1573 | F2114 |
| 7 | MARTÍN DE ILLADA / HERNÁNDEZ | 1556 | F2339 |
| 8 | PÉREZ / Rodríguez Beloso | Cir. 1625 | F1453 |
| 9 | Rodriguez / de FLORES DIAZ | Cir. 1624 | F1363 |
| 10 | Rodriguez / Rodriguez | 1665 | F1450 |
| 11 | Yáñez / GARCÍA | 1550 | F1791 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.