Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 43.015963, Longitud: -3.5474297Coincidencias 1 a 14 de 14
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Ago 1747 | I3024 | |
| 2 | 19 Jun 1766 | I3029 | |
| 3 | 28 Mar 1763 | I3026 | |
| 4 | 18 Feb 1750 | I2967 | |
| 5 | 16 Nov 1763 | I3027 | |
| 6 | 21 Sep 1768 | I2957 | |
| 7 | 12 Dic 1752 | I3025 | |
| 8 | 8 Nov 1732 | I3117 | |
| 9 | 16 Sep 1716 | I3022 | |
| 10 | 30 May 1779 | I2969 | |
| 11 | 1 May 1798 | I2953 | |
| 12 | 3 Mar 1782 | I2959 | |
| 13 | 9 Ago 1794 | I2954 | |
| 14 | 25 Sep 1820 | I2955 |
Coincidencias 1 a 6 de 6
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1750 | I2967 | |
| 2 | 23 Sep 1768 | I2957 | |
| 3 | 23 Sep 1716 | I3022 | |
| 4 | 26 Abr 1668 | I3173 | |
| 5 | 5 May 1684 | I3116 | |
| 6 | 4 Oct 1662 | I3172 |
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1767 | I3029 | |
| 2 | 25 Jul 1734 | I3173 |
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Pereda Bustillo / Pereda García | 18 Jul 1773 | F1033 |
| 2 | de Pereda Bustillo / Pereda Marañón | 27 Feb 1713 | F1086 |
| 3 | de Pereda Bustillo y Bustillo / López de Borricón y Angulo | 17 May 1679 | F1119 |
| 4 | Pereda Bustillo / Pereda Bustillo | 6 Nov 1819 | F1029 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.