Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: -34.6036739, Longitud: -58.3821215Coincidencias 1 a 50 de 136
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Coincidencias 1 a 14 de 14
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Ago 1901 | I720 | |
| 2 | 28 Feb 1709 | I3686 | |
| 3 | Abr 1909 | I774 | |
| 4 | 26 Sep 1661 | I3953 | |
| 5 | 19 Oct 1711 | I3422 | |
| 6 | 20 Nov 1650 | I2009 | |
| 7 | 12 Ene 1628 | I2006 | |
| 8 | 15 Jul 1607 | I4743 | |
| 9 | 14 Oct 1639 | I4349 | |
| 10 | 10 Ago 1605 | I4741 | |
| 11 | 26 May 1819 | I2962 | |
| 12 | 29 May 1690 | I3673 | |
| 13 | 2 Mar 1692 | I3675 | |
| 14 | 16 Dic 1709 | I3688 |
Coincidencias 1 a 50 de 71
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2925 |
Coincidencias 1 a 27 de 27
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.