Tierra de mi querer, valle de San Javier, tus serranías llenas de flores con su belleza me hacen soñar
Notas:
Latitud: 39.4755328, Longitud: -6.3734664Coincidencias 1 a 17 de 17
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1490 | I6240 | |
| 2 | Cir. 1490 | I6241 | |
| 3 | Cir. 1522 | I5892 | |
| 4 | Cir. 1516 | I5887 | |
| 5 | Cir. 1524 | I5383 | |
| 6 | Cir. 1378 | I5529 | |
| 7 | Cir. 1522 | I5893 | |
| 8 | Cir. 1511 | I5886 | |
| 9 | Cir. 1516 | I5890 | |
| 10 | Cir. 1519 | I5891 | |
| 11 | I5883 | ||
| 12 | Cir. 1510 | I5885 | |
| 13 | 1527 | I4525 | |
| 14 | Cir. 1523 | I3893 | |
| 15 | Cir. 1522 | I4526 | |
| 16 | Cir. 1558 | I2413 | |
| 17 | 1378 | I5530 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5647 |
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | F2449 | |
| 2 | de la Plaza / González Copete | Cir. 1501 | F2450 |
| 3 | de los Nidos Sotomayor / Álvarez de Copete | Cir. 1510 | F2277 |
| 4 | Ocampo Polanco / Álvarez Golfín y de la Mota | F2609 |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, háganoslo saber.